| 功能 |
系列 型号 名称 应用范围 |
电动机保护测控装置 电动机综合保护测控 |
数据采集 |
电流 电压 有功、无功 功率因数、频率 8路遥信量 |
| 保护功能 |
启动时间过长保护 两段式定时限时间过流 两段式负序过流(II段可 为定时限或反时限) 过负荷保护 零序过流报警/跳闸 过电压保护 低电压保护 零序过压保护 非电量工艺保护(3路) PT断线保护 |
|||
| 事件记录 |
保护事件 告警事件 遥信变位事件 操作记录事件 事件SOE 事故变位次数统计 |
|||
| 控制功能 |
就地/远方分、合闸 远方保护投/退 |
|||
| 通讯功能 |
RS485 通讯规约MODBUS |
| 序号 | 软压板 | 序号 | 软压板 |
| 1 | 相间过流保护 | 6 | 低电压保护 |
| 2 | 负序过流保护 | 7 | 零序过压保护 |
| 3 | 过负载保护 | 8 | 非电量1保护 |
| 4 | 零序过流保护 | 9 | 非电量2保护 |
| 5 | 过电压保护 | 10 | 非电量3保护 |
| 序号 | 名称 | 整定范围 | 步长 | 备注 | |
| 1 | 电动机额定电流值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
| 2 | 电动机启动时间 | 0~99.99S | 0.1S | ||
| 3 | 电动机启动次数 | 1~2 | 1 | ||
| 4 |
相间定时限 过流保护 |
相间I段保护投退控制 | 0:退出;1:投入 | ||
| 5 | 相间I段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
| 6 | 相间I段延时定值 | 0~10.00S | 0.01S | ||
| 7 | 相间Ⅱ段保护投退控制 | 0:退出;1:投入 | |||
| 8 | 相间Ⅱ段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
| 9 | 相间Ⅱ段延时定值 | 0~10.00S | 0.01S | ||
| 10 | PT断线检测投退控制 | 0~1 | 1 | ||
| 11 |
负序过流 保护 |
负序I段保护投退控制 | 0:退出;1:投入 | ||
| 12 | 负序I段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
| 13 | 负序I段延时定值 | 0~10.00S | 0.01S | ||
| 14 | 负序Ⅱ段保护投退控制 | 0:退出;1:告警;2:告警 | |||
| 15 | 负序Ⅱ段电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
| 16 | 负序Ⅱ段延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
| 17 | 负序Ⅱ段反时限控制 | 0:退出;1:一般;2:非常;3:极端 | |||
| 18 | 过负荷保护 | 过负荷保护投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳闸 | ||
| 19 | 过负荷电流定值 | 0.5~99.99A | 0.01A | ||
| 20 | 过负荷延时定值 | 0~99.99S | 0.1S | 实际值=设定值×10(S) | |
| 21 |
零序过流 保护 |
零序电流保护投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳闸 | ||
| 22 | 零序电流定值 | 0.1~6.00A | 0.01A | ||
| 23 | 零序延时定时 | 0~99.99S | 0.01S | ||
| 24 | 过电压保护 | 过电压保护投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳闸 | ||
| 25 | 过电压电流定值 | 20~150V | 0.1V | ||
| 26 | 过电压延时定时 | 0~99.99S | 0.01S | ||
| 27 | 低压电保护 | 低电压保护投退控制 | 0:退出;1:失压保护;2:经电流闭锁低电压;3:纯低电压保护 | ||
| 28 | 低电压线电压定值 | 0~100.0V | 0.1V | ||
| 29 | 低电压延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
| 30 | 低电压电流闭锁定值 | 0~10.00A | 0.01A | ||
| 31 |
零序过压 保护 |
零序过压投退控制 | 0:退出;1:告警;2:跳闸 | ||
| 32 | 零序过电压定值 | 0.1~200V | 0.1V | ||
| 33 | 零序过压延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
| 34 | 非电量保护 | 非电量1保护控制 | 0:退出;1:告警;2:告警 | ||
| 35 | 非电量1延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
| 36 | 非电量2保护控制 | 0:退出;1:告警;2:告警 | |||
| 37 | 非电量2延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
| 38 | 非电量3保护控制 | 0:退出;1:告警;2:告警 | |||
| 39 | 非电量3延时定值 | 0~99.99S | 0.01S | ||
| 序号 | 名称 | 符号 | 范围 | 步长 | 备注 |
| 1 | 装置级管理 | 装置通讯地址 | 1~99 | 1 | 1 |
| 2 | 装置操作口令 | 0~99 | 1 | 99 | |
| 3 | 波特率 | RS485波特率设置 | 0~65535 | 1 | 注1 |
| 4 | 开关延时 | 开入遥信确认时间 | 5~999ms | 1ms | 10ms |
| 5 | 遥跳保持时间 | 5~999ms | 1ms | 100ms | |
| 6 | 遥合保持时间 | 5~999ms | 1ms | 120ms | |
| 7 | 交流量额定值 | CT一次电流额定值 | 0~4000A | 1A | 注2 |
| 8 | PT一次电流额定值 | 0~40KV | 1KV | 注2 | |
| 9 | 系统控制 | 系统控制字 | 0000~FFFF | 1 | 注3 |
浙江温广电气科技有限公司 浙江省乐清市柳市镇柳江大道红星花园